纳米深度3D形状显微检测仪
产品描述:纳米3D显微形貌快速呈现,纳米深度3D形状显微检测仪不需要复杂光路调整程序,即可在非接触、无破坏、普通大气环境下完成3D纳米深度的表面检测分析,不仅提供3D表面形状和表面纹理的分析
产品描述:纳米3D显微形貌快速呈现,纳米深度3D形状显微检测仪不需要复杂光路调整程序,即可在非接触、无破坏、普通大气环境下完成3D纳米深度的表面检测分析,不仅提供3D表面形状和表面纹理的分析
AE-100M-NS10 | |||
移动台(mm) | 平台尺寸150*150,行程80*60 | ||
镜筒放大倍率 | 1 | ||
物镜放大倍率 | 10X | 20X | 50X |
观察与量测范围(mm) | 0.43*0.32 | 0.21*0.16 | 0.088*0.066 |
光学解析度(μm) | 1.15 | 0.86 | 0.62 |
收光角度(Degrees) | 17 | 23 | 33 |
工作距离(mm) | 7.4 | 4.7 | 3.4 |
感测器解析度 | 640*480像素 | ||
Z轴移动范围 | 45mm ,手动细调 | ||
Z轴位置数位显示器 | 解析度0.5μm | ||
机台重量 | 50kg | ||
载重 | 1kg | ||
倾斜调整平台 | 双轴/手动调整 | ||
高度测量 | |||
测量范围 | 100μm(400μm,选配) | ||
量测解析度 | 0.1nm | ||
重复精度(σ)⑴ | ≤0.1%(量测高度:>10μm) | ||
≤10nm(量测高度:1μm~10μm) | |||
≤5nm(量测高度:<1μm) | |||
量测控制 | 自动 | ||
光源 | |||
光源类型 | 白光LED灯箱 | ||
平均使用寿命 | 30000小时 | ||
资料处理与显示用电脑 | |||
中央处理运算单元 | 双核心以上CPU | ||
影像与资料显示屏幕 | 17〞液晶荧幕 | ||
作业系统 | Windows7 | ||
电源与环境要求 | |||
电源 | AC110V/220V,50Hz/60Hz | ||
环境振动 | VC-C等级以上 | ||
量测与分析软体 | |||
量测软体/分析软体 | ProfileViewer软体: | ||
具VSI/PSI量测模式、ISO粗糙度/阶高分析、 | |||
多样的2D和3D观测视角图、图像缩放、标准影像档案格式转换、报表输出等。 | |||
1、使用20X物镜量测阶高标准重复30次的结果 |
微信客服