绝对式光栅尺 LA系列
产品描述:绝对式光学尺用于数控机床 CARMAR绝对式光学尺是所有伺服控制机床最佳性价比的选择,可适用于大多数控机床应用,
测量基准 | 玻璃光栅带绝对与增量刻度 | ||||||||
讯号周期 | 20μm | ||||||||
玻璃膨胀系数(20℃) | αtherm=8ppm/k | ||||||||
有效量程 | 200~1000mm | ||||||||
准确度等级 | ±3μm(≤800mm)/±5μm(>800mm) | ||||||||
通讯协议 | Biss C-mode | SSI | |||||||
通讯解析度 | 0.01μm/0.02μm/0.05μm/0.1μm/0.2μm/0.25μm/ | ||||||||
0.5μm/1μm/2μm/5μm | |||||||||
通讯传输速度 | 80KHz-10MHz(<2米电缆) | 100KHz-1000KHz(<3米电缆) | |||||||
增量讯号(Z0=120Ω) | |||||||||
RS422解析度(μm) | - | 0.1 | 0.5 | 1 | - | 0.1 | 0.5 | 1 | |
0.2 | 2 | 0.2 | 2 | ||||||
5 | 5 | ||||||||
RS422传输速度(10米电缆)(m/min) | - | 18 | 30 | 60 | - | 18 | 30 | 60 | |
输出阻抗 | 33Ω | - | 33Ω | - | |||||
截止频率 | ≥50KHz | - | ≥50KHz | - | |||||
最大电缆长度 | 10m | ||||||||
电源电压V | DC5V±10% | ||||||||
最大运动速度 | 60m/min | ||||||||
最大震动 | 10g(98m/s²) | ||||||||
最大冲击加速度 | 30g(294m/s²) | ||||||||
消耗功率 | ≤1.1W | ||||||||
消耗电流 | ≤220mA @DC5V | ||||||||
要求移动力 | <5N | ||||||||
操作温度 | 0℃~50℃ | ||||||||
储存温度 | ﹣20℃~70℃ | ||||||||
相对湿度 | 20%~80% | ||||||||
重量 | 0.371kg+1.76kg/m *有效行程 | ||||||||
抗污等级 | IP53 |
微信客服